徐汇区建襄小学第十五届体育节成绩汇总一览表

班级 广播操 素质1 素质2 接力跑 短绳 毽子 长绳 总分 加分 最后得分 总名次
名次 成绩 得分 名次 成绩 得分 名次 成绩 得分 名次 成绩 得分 名次 成绩 得分 名次 成绩 得分 名次 成绩 得分
一(1   合格 5 4 36.45 3 5 2’11 2 6 1'04"88 1.00 1.00 56.40 10.00 1.00 48.30 10.00 3.00 173.00 6.00 37.00   37.00 3
一(2   合格 5 2 36.9 7 4 1’59 4 3 1'02"37 6.00 3.00 52.90 6.00 3.00 44.30 6.00 5.00 164.90 2.00 36.00   36.00 4
一(3   合格 5 2 36.9 7 1 1’53 10 2 1'01"48 8.00 4.00 48.80 4.00 5.00 41.50 2.00 2.00 183.90 8.00 44.00   44.00 2
一(4   合格 5 6 33 1 6 2’13 1 1 1'00"51 10.00 5.00 47.90 2.00 4.00 44.20 4.00 4.00 165.30 4.00 27.00   27.00 5
一(5   合格 5 4 36.45 3 3 1’58 6 5 1'02"92 2.00 6.00 42.40 1.00 6.00 40.20 1.00 6.00 158.80 1.00 19.00   19.00 6
一(6   合格 5 1 40.85 10 2 1’57 8 4 1'02"88 4.00 2.00 53.30 8.00 2.00 47.30 8.00 1.00 190.90 10.00 53.00   53.00 1
二(1 1   9 5 1.23 2.5 1 1'21"95 10 3 57"31 6.00 1.00 66.80 10.00 6.00 65.70 2.00 2.00 146.10 8.00 47.50   47.50 2
二(2 2   5 4 1.24 4 4 1'26" 4 6 58"3 2.00 7.00 58.90 1.00 4.00 68.30 4.00 5.00 136.20 3.00 23.00   23.00 7
二(3 2   5 7 1.22 1 5 1'27"79 3 4 57"32 4.00 6.00 61.50 2.00 1.00 79.30 10.00 3.00 138.90 6.00 31.00   31.00 4
二(4 3   2 1 1.32 10 2 1'23"65 8 1 56"99 10.00 2.00 64.60 8.00 3.00 68.90 6.00 1.00 148.50 10.00 54.00   54.00 1
二(5 3   2 2 1.31 8 6 1'31" 2 7 58"99 1.00 3.00 63.90 5.00 5.00 67.30 3.00 4.00 138.80 4.00 25.00   25.00 5
二(6 3   2 5 1.23 2.5 7 1'33"56 1 2 56"95 8.00 5.00 61.90 3.00 3.00 72.70 6.00 7.00 129.90 1.00 23.50   23.50 6
二(7 1   9 3 1.25 6 3 1'25"91 6 5 57"41 3.00 3.00 63.90 5.00 7.00 61.60 1.00 6.00 133.00 2.00 32.00   32.00 3
三(1 3   2 3 4.251 6 4 48”48 4 6 49”88 2.00 3.00 107.00 6.00 6.00 21.60 2.00 5.00 85.00 3.00 25.00   25.00 6
三(2 3   2 6 4.029 2 2 43”82 8 7 50”93 1.00 2.00 114.90 8.00 1.00 33.10 10.00 6.00 63.00 2.00 33.00   33.00 3
三(3 1   9 4 4.11 4 5 51”51 3 4 46”32 4.00 1.00 118.20 10.00 4.00 23.00 4.00 7.00 43.00 1.00 35.00   35.00 2
三(4 2   5 7 3.968 1 3 46”75 6 5 47”86 3.00 6.00 103.00 2.00 7.00 17.50 1.00 3.00 110.00 6.00 24.00   24.00 7
三(5 2   5 5 4.036 3 6 53”12 2 1 45”41 10.00 4.00 105.70 4.00 5.00 21.90 3.00 4.00 109.00 4.00 31.00   31.00 5
三(6 3   2 2 4.257 8 7 8 1 3 46”26 6.00 7.00 102.20 1.00 3.00 23.20 6.00 2.00 127.00 8.00 32.00   32.00 4
三(7 1   9 1 4.408 10 1 36”48 10 2 45”82 8.00 5.00 103.60 2.00 2.00 25.40 8.00 1.00 129.00 10.00 57.00   57.00 1
四(1 3   2 2 11”24 8 5 29”78 2 5 1’16”11 2.00 1.00 148.40 10.00 5.00 37.00 2.00 6.00 161.00 1.00 27.00   27.00 6
四(2 1   9 5 11”42 2 1 18”17 10 6 1’16”12 1.00 2.00 146.80 8.00 2.00 50.40 8.00 1.00 287.00 10.00 48.00   48.00 1
四(3 2   5 1 11”16 10 6 37”42 1 1 1’14”09 10.00 6.00 131.50 1.00 1.00 57.40 10.00 5.00 172.00 3.00 40.00   40.00 2
四(4 3   2 3 11”32 6 2 21”48 8 2 1’15”8 8.00 5.00 138.90 2.00 6.00 35.20 1.00 4.00 201.00 4.00 31.00   31.00 5
四(5 2   5 4 11”35 4 4 23”92 4 3 1’15”9 6.00 4.00 141.00 4.00 4.00 39.00 4.00 3.00 250.00 6.00 33.00   33.00 4
四(6 1   9 6 11”53 1 3 23”91 6 4 1’16” 4.00 3.00 142.40 6.00 3.00 41.20 6.00 2.00 266.00 8.00 40.00   40.00 2
五(1 2   5 4 33.43 4 5 610” 2 1 1’11”27 10.00 3.00 140.90 6.00 6.00 63.30 1.00 2.00 251.00 8.00 36.00   36.00 4
五(2 3   2 5 30.9 2 6 616” 1 6 1’15”2 1.00 6.00 126.20 1.00 4.00 54.90 4.00 6.00 197.00 1.00 12.00   12.00 6
五(3 3   2 6 29.27 1 3 23”4 6 5 1’14”03 2.00 5.00 135.70 2.00 3.00 56.40 6.00 4.00 200.00 4.00 23.00   23.00 5
五(4 1   9 3 36.02 6 1 16”99 10 3 1’12”82 6.00 2.00 143.30 8.00 1.00 63.30 10.00 1.00 267.00 10.00 59.00 10.00 69.00 1
五(5 1   9 2 36.29 8 4 27”24 4 4 1’13”29 4.00 1.00 147.70 10.00 2.00 61.20 8.00 3.00 215.00 6.00 49.00   49.00 3
五(6 2   5 1 37.35 10 2 17”29 8 2 1’12”21 8.00 4.00 140.30 4.00 5.00 54.20 2.00 5.00 199.00 3.00 40.00 10.00 50.00 2
注:1、凡参加市区比赛获前三名的班级或个人加10分,前六名的加5
       2、素质(1)一年级30秒跳绳,二年级立定跳远,三年级实心球投远,四年级25米乘2往返跑,五年级一分钟仰卧起坐
       3、素质(2)一年级滚轮胎,二年级迎面接力,三年级单脚跳,四五年级划龙舟
       4、广播操,素质(1)素质(2)均为集体项目,两跳一踢各班派代表参加
       5、以上成绩出广播操外,所有成绩均取班级平均值
                                                                                                                                      建襄小学体育教研组
                                                                                                                                                    2004.12.29

返回